| No | Induk | Nama | L/P | |
| 1 | 1414 | ABD. RO'UF | L | |
| 2 | 1417 | ADI LAKSONO | L | |
| 3 | 1418 | ADI SUSANTO | L | |
| 4 | 1424 | AHMAD ROBY ABIDIN | L | |
| 5 | 1426 | ALDI PRAYOGO | L | |
| 6 | 1428 | ANA SURIDIYANTI | P | |
| 7 | 1438 | AYUNDA HARDIYANTI | P | |
| 8 | 1481 | DALLIYA FATIMATUZ ZAHRO | P | |
| 9 | 1464 | DESY PUTRI ISLAMIYAH | P | |
| 10 | 1462 | DHIMAS FAESAL | L | |
| 11 | 1533 | DIANA RATNA AYU JUWITA | P | |
| 12 | 1469 | DWI NURUL CHOIRINA | P | |
| 13 | 1471 | DYAH CINDI MARCELINA | P | |
| 14 | 1473 | EKA AYU SEPTIAN ANDRIANA | P | |
| 15 | 1478 | EVRIN AYU PURNAMA | P | |
| 16 | 1486 | FITRA WIDIYA PURNOMO | L | |
| 17 | 1490 | FITRIANA | P | |
| 18 | 1425 | FRISKA ARI DAMAYANTI | P | |
| 19 | 1500 | IMAS NIKE LESTARI | P | |
| 20 | 1511 | MAFUL HONIP | L | |
| 21 | 1512 | MANDALIKA DANISWARI R. | P | |
| 22 | 1549 | NADIA SAFITRI | P | |
| 23 | 1541 | OKTAVIAN EKAPAKSI | L | |
| 24 | 1542 | OKTIFA DWI LESTARI W. | P | |
| 25 | 1543 | PRAYOGO LUKMAN | L | |
| 26 | 1557 | RAHMAWATI SURYANINGRUM | P | |
| 27 | 1434 | RIMA DWI AGUSTINE | P | |
| 28 | 1560 | RISA MAKNUNA | P | |
| 29 | 1563 | RISTA ROSA INDAH | P | |
| 30 | 1565 | RIZKA NUR MAWADDAH | P | |
| 31 | 1573 | SALAM HARIYADI | L | |
| 32 | 1577 | SINTA APRILIAWATI | P | |
| 33 | 1582 | SITI MAS'UDAH | P | |
| 34 | 1588 | SOFI NUR RIJAL  | L | |
| 35 | 1595 | TEGAR AGIL KURNIA | L | |
| 36 | 1577 | WILDA FITRIANI | P | |
| 37 | 1602 | WIRA PUSPITA | P | |
| 38 | 1605 | WYNURA SANJAYA PUTRA | L | |
| 39 | 1611 | YOGI PRATU HANATA | L | |
| 40 | 1613 | YUKA FIKROTUR ROHMAH | P | |
| 41 | 1615 | YUNIA DWI ARINI | P | |
| 42 | NOVAN TRI HIDAYAT | L | 





